| Thông số kỹ thuật |
| Model | CS-RS2-TWT2 |
| Điều hướng |
| Điều hướng và lập bản đồ | D-ToF LiDAR |
| Tránh vật cản | Phát hiện/tránh chướng ngại vật bằng laser 3D + camera AI RGB cục bộ |
| Tính năng vệ sinh |
| Loại vệ sinh | Phòng, Toàn bộ, Khu vực |
| Chế độ vệ sinh | Chỉ hút bụi/Chỉ lau/Hút bụi trước khi lau/Hút bụi trong khi lau |
| Tần suất vệ sinh | 1, 2 |
| Hút bụi |
| Lực hút tối đa (Pa) | 4000 |
| Điều chỉnh mức hút | Êm/Gốc/Mạnh/Siêu mạnh |
| Tăng cường lực chổi chính | Hỗ trợ |
| Phát hiện thảm bằng siêu thanh | Hỗ trợ |
| Lau chùi |
| Điều chỉnh mức nước | Thấp/Trung bình/Tối đa |
| Lực vệ sinh (N) | 10 |
| Kích thước giẻ lau (cm²) | 113 |
| Khu vực lau chùi (m²) | 300 |
| Thời gian hoạt động |
| Dung lượng pin (mAh) | Li-ion 5200 |
| Thời gian sạc (giờ) | 3 |
| Thời gian hoạt động (phút) | Chế độ im lặng (Quét):220 Chế độ tiêu chuẩn (Quét):170 Chế độ im lặng (Quét & Lau chùi):200 Chế độ im lặng (Quét & Lau chùi):135 |
| Robot |
| Công suất định mức robot (W) | 65 |
| Điện áp có tải của robot (V) | 14.4 |
| Dung tích hộp đựng bụi (L) | 0.4 |
| Dung tích khoang chứa nước (L) | 0.15 |
| Phát hiện hộp đựng bụi | Hỗ trợ |
| Phát hiện tắc nghẽn | Hỗ trợ |
| Công nghệ chống tắc nghẽn | Hỗ trợ |
| Mức ồn (dB (A)) | ≤64 ở Chế độ tiêu chuẩn (Quét) |
| Phụ kiện robot |
| Bộ lọc hộp đựng bụi | Bọt biển + Bộ lọc hiệu suất cao mức E10 |
| Bộ lọc rửa được | Hỗ trợ |
| Loại chổi chính | Chổi chính nổi |
| Chất liệu chổi chính | Cao su + Lông cứng |
| Chổi bên | Trái + Phải |
| Đệm lau | 2 giẻ lau |
| Tuổi thọ của phụ kiện |
| Tần suất bảo trì | Chổi bên: 2 tuần một lần Chổi chính, Bộ lọc bọt biển, Bộ lọc hiệu suất cao: Hằng tuần |
| Tần suất thay | Giẻ lau: 2-3 tháng Chổi bên, Bộ lọc bọt biển, Bộ lọc hiệu suất cao: 3-6 tháng Chổi chính: 6-12 tháng |
| Trạm |
| Công suất định mức trạm (W) | 65 |
| Điện áp có tải định mức (V) | AC: 100-240 V~50/60 Hz |
| Đầu ra định mức | 20 V == 3 A |
| Dung tích khoang chứa nước sạch (L) | 5.5 |
| Dung tích khoang chứa nước bẩn (L) | 5 |
| Tự động vệ sinh giẻ lau | Hỗ trợ |
| Tự động lắp đặt và tháo dỡ giẻ lau | Hỗ trợ |
| Tự động đổ đầy nước | Hỗ trợ |
| Cảnh báo mức nước thấp | Hỗ trợ |
| Sấy khô | Hỗ trợ |
| Tương tác | Màn hình/Cảm ứng |
| Tính năng thông minh |
| Wi-Fi/Ứng dụng điện thoại thông minh | Hỗ trợ |
| Băng tần Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Trợ lý Google và Amazon Alexa |
| Độ phân giải tối ưu của camera | 2880 x 1620 |
| Phát hiện thông minh | Nhận diện vật cản, Nhận diện và lập bản đồ phòng, Nhận diện thảm, Nhận diện hình dáng con người, Nhận diện hình dáng thú cưng |
| Các ngôn ngữ được hỗ trợ | Hiện hỗ trợ tiếng Anh (Theo mặc định), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật và tiếng Trung. Sẽ hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ trong tương lai |
| Thông tin chung |
| Kích thước sản phẩm | Robot: 365 × 365 × 103 mm (14,37 × 14,37 × 4,06 inch) Trạm: 452 × 472 × 508 mm (17,80 × 18,58 × 20 inch) |
| Kích thước đóng gói | 540 × 560 × 582 mm (21,26 × 22,05 × 22,91 inch) |
| Khối lượng tịnh | Robot: 4,6 kg (162,26 oz) Trạm: 10 kg (352,74 oz) |
| Trọng lượng (Tính cả bao bì) | 21,5 kg (758,39 oz) |
| Trong hộp |
| Trong hộp | - Robot hút bụi lau nhà RS2 |
| - Trạm sạc |
| - Bộ phận lau (Đã bao gồm vải lau) |
| - Giẻ lau |
| - Chổi bên |
| - Chổi vệ sinh |
| - Nhãn dán camera |
| - Dây nguồn |
| – Hướng dẫn nhanh |
| - Thông tin quy định |
| Chứng nhận |
| Chứng nhận | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH / SVHC / WEEE / UKCA / CB |